FINALES GENEVOISES DE DRESSAGE 2003 MANEGE DE LA PALLANTERIE, VESENAZ 11-12 OCTOBRE 2003
Finale du championnat genevois des non-licenciés
| Rang | Prénom Nom | Cheval | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Carine Herreras | Tabasco de la Mancha I. C. | 1104 |
| 2 | Natacha Cattin | Darshiva | 1075 |
| 3 | Alexandra Rothen | Rameau | 1073 |
| 3 | Maroussia Calderari | Geronimo II (départagée 2e m.) | 1073 |
| 5 | Charlotte Larsen | Gitane Chanceliere | 1066 |
| 6 | Riccardo Martinetti | Kiwi 2 CH | 1061 |
| 7 | Carine Rochat | Diamant du Chazeau | 1032 |
| 7 | Florence Fabre | Salimbo CH | 1032 |
| 9 | Marianne Scheer | As Du Bocage | 1028 |
| 10 | Emily Gargantini | Helene De Jean Bel | 1001 |
| 11 | Chloé Savoy | Morgane | 983 |
| 12 | Yasmina Filgueiras | Dior 2 | 970 |
| Rang | Prénom Nom | Cheval | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Carrel | Winja | 1238 |
| 2 | Danna Kopf | Blue Hors Brownies | 1226 |
| 3 | Rémy Neulas | Rexos | 1163 |
| 4 | Florence Mottu | Gospel II CH | 1134 |
| 5 | Alexandra Von Rulach | Tornado | 1134 |
| 6 | Anne Martinelli | Novelle 2 | 1070 |
| 7 | Summer Huyette | Diablo II | 1032 |
| 8 | Jacques Rosset | Elixir Opera | 1017 |
| 9 | Christine Geneyne | Royal de Duinc CH | 1011 |
| 10 | Rachel Jauréguibéhère | Conquerant II | 974 |
