Fédération Genevoise Equestre

Championnat Dressage 2012

CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1

Finales 2012

Or: Léa Schnegg, Argent: Hermance Schaerlig , Bronze: Françoise de Soelberch Zoom sur « Or: Léa Schnegg, Argent: Hermance Schaerlig , Bronze: Françoise de Soelberch » (touche ESC pour fermer)
Or: Léa Schnegg, Argent: Hermance Schaerlig , Bronze: Françoise de Soelberch

Rang Prénom Nom Cheval 1 2 3 4 F1 F2 Total
1 Léa Schnegg MALONA DE LA FENETTE CH 35 40 30 - 40 40 185
2 Hermance Schaerlig RAMIRES D.L. RESELLE CH 20 35 - 40 35 35 165
3 Françoise de Spoelberch MIC MAC DE COURCY 40 - 40 25 25 25 155
4 Evelyne Torche ROMANO VIII - 30 25 35 21 23 134
5 Charlotte Frei GERMINAL D'AUTHOU 25 25 24 - 23 20 117
5 Claudia Groothaert ROSENSTOLZ 21 19 17 - 30 30 117
7 Mélanie Huber ZAKARI CH 23 - 23 23 19 24 112
8 Valérie Hersant LAELIA DES COURSONS 24 23 - 22 20 22 111
9 Alexia Marciano Dias JALAPENO HARRY'S 30 21 - 18 22 19 110
9 Alicia Losey IETZEN Z 23 - 18 24 24 21 110
11 Tatiana Sensibile DRESSOUNA CH 14 20 23 - 19 18 94

CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2

Finales 2012

Or: Sandrine Bagnoud, Argent: Jenna Rohrbasser, Bronze: Cynthia Barthe Zoom sur « Or: Sandrine Bagnoud, Argent: Jenna Rohrbasser, Bronze: Cynthia Barthe » (touche ESC pour fermer)
Or: Sandrine Bagnoud, Argent: Jenna Rohrbasser, Bronze: Cynthia Barthe

Rang Prénom Nom Cheval 1 2 3 4 F1 F2 Total
1 Sandrine Bagnoud BELLADONE 40 - 40 30 40 25 175
2 Jenna Rohrbasser BRISAC CH - 40 40 25 24 35 164
3 Cynthia Barthe BBA NOE CH 25 25 - 40 30 40 160
4 Mélanie Théodoloz KHALIFE DE LA COUDRE CH 30 35 - 24 23 23 135
5 Florence Assar LANCELOT D'IDEALE 35 - 30 - 30 30 125
6 Romane Tzanetakos IDYLLE II 20 - 25 22 20 23 110
7 Catherine Isabella FENEC DE VENTABREN - 22 24 23 19 19 107
8 Louise Pictet HAUTESSE DES BOIS 19 23 - 21 21 20 104
8 Claire Rizzoli Bartolo CIGALE DU ROSET CH - 24 21 - 35 24 104
10 Wynona Martig GUADALQUIVIR II 23 21 - - 22 21 87

CHAMPIONNAT LICENCIES

Finales 2012

Or: Carine Rochat-Grostabussiat, Argent: Sandrine Perrothon, Bronze: Yaël Fornet Zoom sur « Or: Carine Rochat-Grostabussiat, Argent: Sandrine Perrothon, Bronze: Yaël Fornet » (touche ESC pour fermer)
Or: Carine Rochat-Grostabussiat, Argent: Sandrine Perrothon, Bronze: Yaël Fornet

Rang Prénom Nom Cheval 1 2 3 4 F1 F2 Total
1 Carine Rochat Grostabussiat LINDHOOPER - 35 35 40 40 40 190
2 Sandrine Perrothon GRIOT DE LA BATIE CH 40 25 - 23 35 35 158
3 Martine Tardivel-Gallay ARPEGE IV 30 22 - 30 20 24 126
4 Yaël Fornet OJEH - 21 23 22 30 30 126
5 Summer Huyette FEIN FLEUR 20 - 24 25 30 19 118
6 Christian Leuenberger L'ESPOIR 22 - 22 24 22 22 112
7 Katia Piemontesi CHAM II 25 - 20 20 23 23 111
8 Anouk Loutan LORD LANCIANO 23 18 - 18 21 21 101
9 Laura Preziuso Matrix C CH - - - 35 24 20 79
10 Frédérique Erzberger ULTIMO VIII - 17 - 17 19 25 78
Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.