CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2013
| Rang | Prenom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL | |
| 1 | Françoise | de Spoelberch | MIC MAC DE COURCY | 40 | 40 | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |
| 2 | Alicia | Losey | IETZEN Z. | 35 | X | 40 | 25 | 20 | 35 | 30 | 185 |
| 3 | Mélanie | Huber | ZAKARI CH | 30 | 35 | 24 | X | 35 | 35 | 22 | 181 |
| 4 | Océane | Gallay | GITANO XVII | X | 35 | 30 | 21 | 25 | 24 | 24 | 159 |
| 5 | Valérie | Hersant | LAELIA DES COURSONS | X | 22 | 30 | 35 | 23 | 20 | 23 | 153 |
| 6 | Estelle | Ayrom | DONA DU PERCHET | 22 | 19 | X | 22 | 19 | 23 | 35 | 140 |
| 7 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | X | 21 | 35 | 22 | 30 | 30 | 138 | |
| 8 | Sandrine Karen | Durand | MEXICO DE COLOMBIERE | X | 18 | 23 | 19 | 30 | 22 | 21 | 133 |
| 9 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA | 24 | X | 22 | 18 | 18 | 21 | 19 | 122 |
| 10 | Claudia | Groothaert | ROSENSTOLZ | 25 | X | 35 | 23 | 24 | 107 | ||
| 11 | Tiphaine | Nagy | TAKAT KHAN | X | 21 | 24 | 21 | 66 | |||
| 12 | Sabine | Ragy | LA MAIN | X | 24 | 16 | 17 | 57 | |||
| 13 | Aude | Noverraz | CHIO DEVERSEM | 23 | 17 | X | 40 | ||||
| 14 | Stefanie | Schirinzi | NAMIBIA V | X | 30 | 30 | |||||
| 15 | Sandra | Portier | GARY DU ROSET | 21 | X | 21 | |||||
| 16 | Marie | Emery | CALVARO XIII CH | 19 | X | 19 | |||||
| 17 | Aline | Hiltpold-Ramu | SHOW ME DES GRANDS PRES | X | 16 | 16 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2013
| Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
| 1 | Léa | Schnegg | MALONA DE LA FENETTE CH | 40 | 40 | 40 | 40 | X | 40 | 40 | 240 |
| 2 | Victoria | Huet | BOVEY GOOD LIFE | 35 | X | 35 | 30 | 40 | 35 | 30 | 205 |
| 3 | Evelyne | Torche | ROMANO VIII | X | 35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 170 |
| 4 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | 25 | 25 | 30 | X | 24 | 24 | 23 | 151 |
| 5 | Catherine | Isabella | FENEC DE VENTABREN | 30 | 24 | X | 23 | 25 | 22 | 24 | 148 |
| 6 | Nathalie | Piccot | PACHARAN | X | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 133 |
| 7 | Daniel | Schira | HISPANO III | X | 20 | 22 | 22 | 64 | |||
| 8 | Sabine | Sigrist | OLYMPIC STAR | X | 21 | 19 | 21 | 61 | |||
| 9 | Margaux | Hartz | BENNETS BRIDGE | 24 | X | 21 | 45 | ||||
| 10 | Mélanie | Théodoloz | KHALIFE DE LA COUDRE | X | 22 | 23 | 45 | ||||
| 11 | Daria | Samarina | VICTOIRE D'AUBIN CH | X | 35 | 35 | |||||
| 12 | Louise | Pictet | HAUTESSE DES BOIS | 23 | X | 23 | |||||
| 12 | Marie | Sutter | POSEIDO DE REPAND | X | 23 | 23 | |||||
| 14 | Alexia | Borgeat | FABULOSO | 21 | X | 21 | |||||
| 15 | Virginie | Bay | TENZO TARDONNE | X | 20 | 20 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2013
| Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F1 | F2 | TOTAL |
| 1 | Michael | Duc | LEITMOTIV | X | 23 | 23 | 40 | 23 | 35 | 35 | 179 |
| 2 | Sibylle | Baruchel | SOPHOKLES | X | 22 | 40 | 25 | 40 | 25 | 23 | 175 |
| 3 | Martine | Tardivel-Gallay | ARPEGE IV | X | 24 | 25 | 35 | 30 | 30 | 19 | 163 |
| 4 | Sandrine | Perrothon | GRIOT DE LA BATIE CH | 20 | 20 | 24 | X | 18 | 21 | 30 | 133 |
| 5 | Alexia | Stullein | STANDING OVATION | X | 30 | 21 | 40 | 40 | 131 | ||
| 6 | Anouk | Loutan | LORD LANCIANO | 18 | 21 | X | 23 | 19 | 24 | 25 | 130 |
| 7 | Yaël | Fornet | OJEH | 19 | X | 22 | 21 | 20 | 23 | 24 | 129 |
| 8 | Christian | Leuenberger | L'ESPOIR | X | 25 | 21 | 21 | 16 | 20 | 21 | 124 |
| 9 | Summer | Huyette | FEIN FLEUR | 12 | 17 | X | 14 | 15 | 22 | 22 | 102 |
| 10 | Cynthia | Barthe | BBA NOE CH | 11 | 15 | X | 15 | 13 | 19 | 20 | 93 |
| 11 | Isabelle | Harsch | QUITANDEIRA | 24 | 40 | 35 | X | 99 | |||
| 12 | Carine | Rochat-Grostabussat | LINDHOOPER | 30 | 30 | 30 | X | 90 | |||
| 13 | Clara | Hoffmann | DEHLIA DU ROSET CH | 17 | X | 16 | 17 | 50 | |||
| 14 | Miguel | Do Vale | XAPIM | X | 25 | 24 | 49 | ||||
| 14 | Karyn | Thetaz | ROMANZE TS | 14 | X | 35 | 49 | ||||
| 16 | Celine | Van Till | AMANTA | 23 | X | 25 | 48 | ||||
| 17 | Katia | Piemontesi | CYRANO XXIX CH | X | 19 | 22 | 41 | ||||
| 17 | Alexia | Stullein | JUNON DE LA CREQUE | X | 19 | 22 | 41 | ||||
| 19 | Gaëlle | Bosonnet | BERLIOZ DE MESILLE | 40 | X | 40 | |||||
| 19 | Laurent | Balzaretti | GALAHAD II | 40 | X | 40 | |||||
| 21 | Katia | Piemontesi | CHAM II | X | 20 | 18 | 38 | ||||
| 22 | Etienne | Zeller | GALAHAD II | X | 35 | 35 | |||||
| 23 | Laura | Preziuso | MATRIX C CH | 30 | X | 30 | |||||
| 24 | Marie | Mégevand | BILL VD CUMUL | X | 10 | 18 | 28 | ||||
| 25 | Fabienne | Santonocito | GRANOLIT CH | 9 | 18 | X | 27 | ||||
| 26 | Christine | Geneyne | ROYAL DE DUIN CH | X | 11 | 13 | 24 | ||||
| 27 | Fabienne | Santonocito | AQUARELLE DES PINS CH | 10 | 13 | X | 23 | ||||
| 27 | Christian | Leuenberger | OMIRO DU FRESNE | 8 | 15 | X | 23 | ||||
| 27 | Marianne | Guénot-Hovnanian | DADA LE FOU | X | 9 | 14 | 23 | ||||
| 30 | Christine | Chichester | FERRARI VII | 7 | 12 | X | 19 | ||||
| 30 | Jenna | Rohrbasser | BRISAC CH | X | 19 | 19 | |||||
| 32 | Judicaël | Vieille | FESTIVAL | 16 | X | 16 |
