Classement du championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Moser Vernet - La Mobilière après les 9 manches qualificatives
Calendrier 2012
| 14-15 avril | Evordes | Manche 1 |
| 27-29 avril | Satigny | Manche 2 |
| 12-13 mai | La Chaumaz | Manche 3 |
| 27-28 mai | Hauts de Corsinge | Manche 4 |
| 9-10 juin | Crête | Manche 5 |
| 29-1 juillet | Vandoeuvres | Manche 6 |
| 21-22 juillet | Avusy | Manche 7 |
| 25-27 août | Avully | Manche 8 |
| 30-2 septembre | La Gambade | Manche 9 |
| 21-23 septembre | Le Chambet | Finale |
Résultats après les manches qualificatives
| Rang | Prénom Nom | Cheval | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Dafflon | MAESTRO DU LANDEY | Club Hippique de Meyrin | 25 | 24 | - | 23 | 19 | 21 | 25 | 20 | 16 | 173 |
| 2 | Matias Larocca | MOBIS DES ISLOTS | Club Equestre de Crête | - | - | 20 | 25 | 21 | 24 | 21 | 24 | 19 | 154 |
| 3 | Marie Soulié | INDIANA JONES B | Poney Club de Presinge | 11 | 13 | 25 | 5 | 13 | 23 | 20 | 16 | 25 | 151 |
| 4 | Jessie Bertocchi | NASHVILLE II | Poney Club de Presinge | 24 | - | 5 | 5 | 20 | 22 | 24 | 25 | 15 | 140 |
| 5 | Patrick Brechtbühl | ANCOUVER II | Club Hippique de La Gambade | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 25 | 18 | 15 | 22 | 136 |
| 6 | Cindy Correia De Almeida | SANZIBAR CH | Club Hippique de Meyrin | 7 | 18 | 7 | - | 23 | 5 | 13 | 13 | 23 | 109 |
| 7 | Louise Arousell |
GAMBADA DE LULLY CH |
Club Equestre de Crête | 5 | 22 | 24 | 14 | 5 | 13 | 16 | - | 9 | 108 |
| 8 | Ophélie Baudit | HELP DAVIER | Club Hippique de La Gambade | - | - | 5 | 22 | 24 | 20 | 22 | - | 12 | 105 |
| 9 | Elena Lecertua | ROMANTICO MAX | Poney Club de Presinge | 23 | 14 | 5 | 24 | 14 | - | - | - | 18 | 98 |
| 10 | Léa Pasche | DAME D'HONNEUR CH | Poney Club de Presinge | 5 | 7 | 22 | - | 9 | 19 | 19 | 5 | 5 | 91 |
| 11 | Tiphaine Nagy | NUTS GARANDES | Club Hippique l'Eperon | - | - | 17 | 10 | 5 | 16 | - | 19 | 13 | 80 |
| 12 | Cedric Brown | NORTON DES POSES | Poney Club de Plan les Ouates | 22 | 19 | - | 9 | - | - | - | 23 | 6 | 79 |
| 13 | Adrien Besençon | NOLAN DU NIPY CH | Société Hippique de l’Etrier | 5 | 11 | 21 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 17 | 74 |
| 14 | Stéphanie Jopp | JIL II CH | Club Hippique de Meyrin | - | 9 | - | 6 | 17 | 5 | - | 12 | 24 | 73 |
| 15 | Lorine Zullig | WHITNEY PIJNVENH Z | Club Hippique de La Gambade | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | - | - | - | - | 62 |
| 16 | Zaïd Raad | MARANELLO | ssociation des Concours d'Evordes | 5 | 25 | 19 | 5 | 5 | - | - | - | - | 59 |
| 17 | Marilyne Lironi | KASSIOPEY DU VYOREE | Poney Club de Presinge | 12 | 7 | 11 | 20 | 5 | - | - | - | - | 55 |
| 17 | Antoine Saudan | SPRINGTIME D | Club Hippique de La Gambade | - | - | - | 12 | 15 | 8 | 15 | - | 5 | 55 |
| 19 | Charlotte Aubert | JUMBO DE RAON | Poney Club de Presinge | - | - | 23 | 5 | 6 | 15 | - | 5 | - | 54 |
| 19 | Naïka Wohlers | PLATINE DU POMMERAY | Club Hippique de Meyrin | 5 | - | 16 | 18 | - | 10 | - | - | 5 | 54 |
| 21 | Line Andreina | TANGO | Club Hippique de Meyrin | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 12 | 5 | 21 | 53 |
| 22 | Mahona Penna | NOBEL DE LA SARDA | - | - | - | 5 | 25 | - | - | - | 20 | 50 | |
| 23 | Rebecca Rancic | HELICE DU MERFIER | 17 | - | 18 | - | - | - | - | 11 | - | 46 | |
| 24 | Marceline Schaller | MASCO DES GEAIS | Poney Club de Presinge | 14 | 15 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 44 |
| 25 | Sabrina Pittet | SEVEN DE L'ISLE | Association Cavaliers de Versoix | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 18 | 10 | 43 |
| 26 | Zaïd Raad | MACHNO EIRIAN | Association des Concours d'Evordes | 5 | 21 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 42 |
| 27 | Aurélie Bourquin | QUYVER SAVOIE | Association des Concours d'Evordes | 5 | - | - | - | 8 | 14 | 9 | 5 | - | 41 |
| 27 | Alexis Dafflon | CLINTON VI | Club Hippique de Meyrin | - | - | - | - | - | - | 14 | 22 | 5 | 41 |
| 27 | Romane Deller | NEPTUNE SAVOIE | Ecuries de la Renfile | 21 | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | 41 |
| 30 | Jordane Margerit | FLANELLE DU ROSET CH | Ecuries de la Renfile | 20 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 37 |
| 31 | Marina Bich | QING DU FRUITIER | 5 | - | 5 | 19 | 5 | - | - | - | - | 34 | |
| 32 | Léa Gritti | FIGO DE WHITWELL | - | - | - | - | 22 | 12 | - | - | - | 34 | |
| 33 | Cedric Brown | SALSA DES POSES | Poney Club de Plan les Ouates | - | - | - | - | - | 18 | - | 7 | 7 | 32 |
| 33 | Laura Mc Intosh | DONA DU ROUMAILLARD CH | Club Hippique de Meyrin | - | - | - | - | 5 | 17 | 5 | 5 | - | 32 |
| 33 | Arabella Pedrazzini | LAZURIT | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
| 36 | Alexis Dafflon | CORDINO V | Club Hippique de Meyrin | - | 12 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 31 |
| 37 | Tamara Zahid | VERIETA | Association des Concours d'Evordes | - | - | - | - | 5 | 9 | - | 15 | - | 29 |
| 38 | Marion Bontoux | NEPAL III | - | - | - | 16 | 5 | 7 | - | - | - | 28 | |
| 38 | Virginie Mermier | CALINKA IV | - | - | - | - | - | 5 | 23 | - | - | 28 | |
| 40 | Audrey Al-Noaim Mezna | LANCELOT DE LA SALLE | 5 | - | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | 26 | |
| 40 | Johana Cottagnoud | HAZELNUT D'UTAH | - | 8 | 5 | - | - | 5 | 8 | - | - | 26 | |
| 42 | Juliette Breza | JALNA JOLIE | Club Equestre de Crête | - | - | - | - | 18 | 5 | - | - | - | 23 |
| 42 | Wynona Martig | VINCENT II | Club Hippique de Meyrin | 18 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
| 44 | Clara Samson | OMBRELLE DU TOUNEY | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 | |
| 44 | Tiffany Sibeneck | QUERIDA DU LANDEY | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 46 | Zaïd Raad | MAETICA DU CHATEAU | Association des Concours d'Evordes | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 47 | Vittoria Castagnetta | CUNAMI CH | - | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 20 | |
| 47 | Alexis Dafflon | QUERIDA DU LANDEY | Club Hippique de Meyrin | - | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - | 20 |
| 49 | Myriam Cognié | ARMINKA RK | Société Hippique de l’Etrier | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 49 | Matias Larocca | SON OF MARCO | Club Equestre de Crête | - | - | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 19 |
| 51 | Helena Buchi | ORIGINE D'ELLE | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | 5 | 18 | |
| 51 | Loranne Heiniger | CARAT DE L'ESSERT CH | 5 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 18 | |
| 53 | Emilie Aebischer | OVERLAND DE LARIBEYR | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 17 | |
| 53 | Samantha Keller | STARLETTE D'ELGO | Club des Ecuries de la Chaumaz | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 17 |
| 53 | Zaïd Raad | S'ILTEPLAIT DU CHENE | Association des Concours d'Evordes | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 53 | Pauline Soulié | MASCO DES GEAIS | Poney Club de Presinge | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 53 | Clémentine Wicki | OKANNA DE VALYEVRE | 5 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 17 | |
| 53 | Johann Zullig | ET CHULENGO | Club Hippique de La Gambade | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 5 | 17 |
| 59 | Talia Nissim | BONITA DU BOIS DES WAGN | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 16 | |
| 59 | Julie Schär | MAC MANHATTAN CH | Club Equestre de Crête | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 59 | Elissa De Melo | TALRUSA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 15 | |
| 59 | Nadia Hanselmann | UPPER BLOEM | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 59 | Tamara Zahid | MISTILLE | Association des Concours d'Evordes | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 64 | Victoria De Donato | SOUCI DU PRIEURE | Ecuries du Courtil | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 65 | Stella Putzeys | QUAMELIA DE MOYON | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 13 | |
| 66 | Alexia Marciano Dias | JALAPENO HARRY'S | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 67 | Emilie Aebischer | MAETICA DU CHATEAU | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| 67 | Jessie Chollet | OLIVER DE BERE | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 11 | |
| 67 | Slendy Kilchoer | TORNADO IX | Club Hippique l'Eperon | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
| 67 | Luc Schaller | SCALLA | Poney Club de Presinge | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 11 |
| 67 | Justine Kamm | QUINA DE LA GANE | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| 72 | Clelia Anchisi | SIR PAXTON | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 | |
| 72 | Christelle Burnand | ATLANTIC II | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | |
| 72 | Manon Carletti | MAETICA DU CHATEAU | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| 72 | Adam Dahmani-Paris | LUCIOLE DE RIEUSSEC | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | |
| 72 | Alexandra Deloche | CHIO DEVERSEM | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | |
| 72 | Vincent Dworak | LAIGLON DE L'ARBALOU | Club Hippique l'Eperon | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 72 | Florencia Ruggia | PHILOU D'ARVOR | Club Hippique de Genthod | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 79 | Emilie Aebischer | KASSIOPEE | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 79 | Rebecca Rancic | PLUME GERMINEY | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| 81 | Tamara Zahid | JIL'S JUNGLE PRINCE | Association des Concours d'Evordes | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 82 | Nina Rime | MASCARPONE | Ecuries du Courtil | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 82 | Line Andreina | DON CAVALIERRI CH | Club Hippique de Meyrin | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 82 | Charlotte Aubert | MOZART VII | Poney Club de Presinge | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 82 | Nastasja Borgeot | SHERPA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| 82 | Manon Carletti | KORSARZ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 82 | Manon Carletti | S'ILTEPLAIT DU CHENE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| 82 | Michael Duc | AQUAVIF DE VOLFENS CH | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 82 | Maëlle Ecuyer | LANDOAS DES CRETS | Club Hippique de La Gambade | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 82 | Zoé Franchetti | CHERIF III CH | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 82 | Maryam Hassan | KITTY B | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
| 82 | Victoria Lombard | UAPRYS DE GLAIN | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 82 | Samantha Picard | MISTRAL IX | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 82 | Virginie Mermier | TURBO D'OR | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 82 | Chloé Eugercios | SYDNEY XIV | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 82 | Mélanie Jopp | NARCOTIQUE DES FORETS | Club Hippique de Meyrin | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
