Classement du championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Moser Vernet - La Mobilière après les 8 manches qualificatives
Calendrier 2013
| 13-14 avril | La Pallanterie | Manche 1 |
| 26-27 avril | Satigny | Manche 2 |
| 11-12 mai | La Chaumaz | Manche 3 |
| 18-19 mai | Hauts de Corsinge | Manche 4 |
| 1-2 mai | Avusy | Manche 5 |
| 15-16 juin | Crête | Manche 6 |
| 22-23 juin | Vandoeuvres | Manche 7 |
| 24-25 août | Avully | Manche 8 |
| 31-1 septembre | Le Chambet | Manche 9 |
| 21-22 septembre | La Renfile | Finale |
| Manches | |||||||||||
| Rg | Prénom | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot |
| Cheval | |||||||||||
| 1 | Cedric | Brown | 15 | 19 | 16 | 22 | 23 | 23 | 16 | 134 | |
| SALSA DES POSES | |||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||||
| 2 | Yannik | Tournier | 9 | 24 | 18 | 17 | 15 | 21 | 17 | 121 | |
| QUICKNUT | |||||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | |||||||||||
| 3 | Nicolas | Brown | 14 | 24 | 24 | 25 | 24 | 111 | |||
| NORTON DES POSES | |||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||||
| 4 | Charline | Robert-Tissot | 21 | 21 | 18 | 13 | 23 | 96 | |||
| REGATTA SAUVAGE | |||||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | |||||||||||
| 5 | Coralie | Marchetti | 23 | 15 | 23 | 12 | 17 | 5 | 95 | ||
| SALONIKI | |||||||||||
| Club Hippique de La Gambade | |||||||||||
| 6 | Victoria | De Donato | 5 | 12 | 5 | 19 | 20 | 5 | 21 | 87 | |
| SOUCI DU PRIEURE | |||||||||||
| Cercel Hippique d'Avusy | |||||||||||
| 7 | Elena | Lecertua | 25 | 22 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 85 | |
| ROMANTICO MAX | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 8 | Romane | Nouveau | 13 | 20 | 13 | 11 | 7 | 12 | 5 | 81 | |
| CAMPO DE LA ROCHE | |||||||||||
| Cercle Hippique de Corsinge | |||||||||||
| 9 | Fanny | Graf | 5 | 5 | 22 | 16 | 10 | 10 | 12 | 80 | |
| KASSIOPEY DU VYOREE | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 10 | Antoine | Saudan | 5 | 16 | 25 | 17 | 14 | 77 | |||
| QUARTZ DE LA VALLEE | |||||||||||
| Club Hippique de La Gambade | |||||||||||
| 11 | Cindy | Correia De Almeida | 5 | 23 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 75 |
| SANZIBAR CH | |||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||||
| 12 | Valentina | Reddy | 5 | 8 | 21 | 13 | 17 | 10 | 74 | ||
| KIPLING RUDY | |||||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||||
| 13 | Luc | Schaller | 5 | 25 | 5 | 25 | 7 | 5 | 72 | ||
| COCO DE LANDETTA Z | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 14 | Natacha | Martin | 5 | 5 | 9 | 23 | 5 | 22 | 69 | ||
| ORCHID'S ARAK | |||||||||||
| Club Hippique de La Gambade | |||||||||||
| 15 | Marie | Schild | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 14 | 63 | |
| VACARESE DE ST. FIACRE | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 16 | Marion | Bontoux | 21 | 8 | 22 | 11 | 62 | ||||
| NEPAL III | |||||||||||
| Ecurie du Chambet | |||||||||||
| 17 | Léa | Pasche | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 55 | ||
| DAME D'HONNEUR CH | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 18 | Jessie | Chollet | 22 | 23 | 5 | 50 | |||||
| OLIVER DE BERE | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 19 | Marilyne | Lironi | 13 | 5 | 21 | 5 | 44 | ||||
| NO NAME II | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 20 | Clara | Rey | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 42 | ||
| PYM DES ROSES | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 21 | Alexis | Dafflon | 19 | 10 | 6 | 5 | 40 | ||||
| CLINTON VI | |||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||||
| 22 | Julie | Schär | 8 | 19 | 11 | 38 | |||||
| CONNY KOLLET | |||||||||||
| 23 | Victoria | Lombard | 8 | 14 | 15 | 37 | |||||
| ASTONA | |||||||||||
| 24 | Mahona | Penna | 5 | 5 | 25 | 35 | |||||
| NOBEL DE LA SARDA | |||||||||||
| 24 | Florent | Moggio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
| ARTEMIS XII CH | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 24 | Emilie | Aebischer | 17 | 5 | 13 | 35 | |||||
| MAETICA DU CHATEAU | |||||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||||
| 27 | Léa | Schwab | 5 | 13 | 11 | 5 | 34 | ||||
| CAPTAIN HAZY | |||||||||||
| Ecurie du Chambet | |||||||||||
| 28 | Coralie | Buffet | 8 | 5 | 20 | 33 | |||||
| RETINA DE MERIGAUD | |||||||||||
| 28 | Candice | Brun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 33 | ||
| REGGAE HOY | |||||||||||
| 30 | Juliette | Breza | 5 | 20 | 7 | 32 | |||||
| NABUCCO DE PILIERE | |||||||||||
| Club Equestre de Crête | |||||||||||
| 31 | Marie | Gully-Hart | 5 | 21 | 5 | 31 | |||||
| FOSSABEG STAR | |||||||||||
| 31 | Chloé | Eugercios | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||
| SYDNEY XIV | |||||||||||
| 33 | Aurélie | Bourquin | 11 | 5 | 14 | 30 | |||||
| SCARLETTE DES RONDETS | |||||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||||
| 33 | Caroline | Arousell | 5 | 5 | 20 | 30 | |||||
| SAMOURAI VAN DE KAPEL | |||||||||||
| Club Equestre de Crête | |||||||||||
| 35 | Tiphaine | Nagy | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 28 | |||
| TAKAT KHAN | |||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||||
| 36 | Justine | Kamm | 16 | 6 | 5 | 27 | |||||
| QUINA DE LA GANE | |||||||||||
| 37 | Olivia | Leckie | 25 | 25 | |||||||
| PELINE SAUVAGE | |||||||||||
| 37 | Anna | Jochems | 25 | 25 | |||||||
| QUARTZ DU RISIMA | |||||||||||
| Cavaliers de Versoix | |||||||||||
| 39 | Marceline | Schaller | 10 | 5 | 9 | 24 | |||||
| TIPTOP DE BELLEVUE | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 39 | Clara | Samson | 24 | 24 | |||||||
| OMBRELLE DU TOUNEY | |||||||||||
| 39 | Clara | Lewin | 24 | 24 | |||||||
| UVALDIE ST DENIS | |||||||||||
| 39 | Marie | Badollet | 5 | 19 | 24 | ||||||
| QUARWYN DU LUOT | |||||||||||
| 43 | Julie | Favre | 18 | 5 | 23 | ||||||
| CAMPO DU CHENE CH | |||||||||||
| 43 | Romane | Deller | 5 | 18 | 23 | ||||||
| UBELL DE CHIGNAN CH | |||||||||||
| Clud des Ecuries de la Renfile | |||||||||||
| 43 | Nastasja | Borgeot | 11 | 12 | 23 | ||||||
| SHERPA | |||||||||||
| 46 | Rebecca | Rancic | 17 | 5 | 22 | ||||||
| PLUME GERMINEY | |||||||||||
| 46 | Zaïd | Raad | 22 | 22 | |||||||
| NUIT D'ALME CH | |||||||||||
| 46 | Aurore | Novel | 17 | 5 | 22 | ||||||
| DETROIT III | |||||||||||
| 46 | Anna | Jochems | 22 | 22 | |||||||
| REVE DE LUZ | |||||||||||
| Cavaliers de Versoix | |||||||||||
| 50 | Johann | Zullig | 5 | 16 | 21 | ||||||
| ET CHULENGO | |||||||||||
| Club Hippique de La Gambade | |||||||||||
| 50 | Florencia | Ruggia | 21 | 21 | |||||||
| PHILOU D'ARVOR | |||||||||||
| Club Hippique de Genthod | |||||||||||
| 52 | Stella | Putzeys | 20 | 20 | |||||||
| QUAMELIA DE MOYON | |||||||||||
| 52 | Alexandra | Deloche | 5 | 15 | 20 | ||||||
| ODE DE LA CENSE | |||||||||||
| 54 | Julia | Wallenberg | 19 | 19 | |||||||
| GERCO II | |||||||||||
| 54 | Marina | Bich | 19 | 19 | |||||||
| QING DU FRUITIER | |||||||||||
| 54 | Pauline | Graskamp | 19 | 19 | |||||||
| SO GOOD VELVET | |||||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||||
| 57 | Vincent | Dworak | 18 | 18 | |||||||
| CHELSEA XI | |||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||||
| 57 | Johana | Cottagnoud | 18 | 18 | |||||||
| CYPRIA | |||||||||||
| Cavaliers du Mandement | |||||||||||
| 59 | Pauline | Graskamp | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| KASSIOPEE II | |||||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||||
| 59 | Margaux | Bruttin | 15 | 15 | |||||||
| APPARENTE CH | |||||||||||
| 59 | Line | Andreina | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| SOLEIL DE ROXETTE CH | |||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||||
| 59 | Emilie | Aebischer | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| MESSALI | |||||||||||
| 63 | Céline | Susz | 14 | 14 | |||||||
| VINCENT II | |||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||||
| 63 | Virginie | Mermier | 14 | 14 | |||||||
| CAMARO XIV CH | |||||||||||
| 65 | Alexia | Jacques | 5 | 7 | 12 | ||||||
| STAR COLOR | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 66 | Rebecca | Rancic | 5 | 5 | 10 | ||||||
| HELICE DU MERFIER | |||||||||||
| 66 | Eloise | Cadei | 5 | 5 | 10 | ||||||
| LILIPOP DES BENCY | |||||||||||
| 66 | Christelle | Burnand | 5 | 5 | 10 | ||||||
| ATLANTIC II | |||||||||||
| 66 | Helena | Buchi | 5 | 5 | 10 | ||||||
| ORIGINE D'ELLE | |||||||||||
| 66 | Patrick | Brechtbühl | 10 | 10 | |||||||
| VANCOUVER II | |||||||||||
| Club Hippique de La Gambade | |||||||||||
| 66 | Aurélie | Bourquin | 5 | 5 | 10 | ||||||
| SAGANA DU COURTIL CH | |||||||||||
| 72 | Philippine | du Plessix | 9 | 9 | |||||||
| MACHNO EIRIAN | |||||||||||
| Cavaliers de Versoix | |||||||||||
| 73 | Manon | Moretti | 7 | 7 | |||||||
| JIMMY DU MELLEC | |||||||||||
| 74 | Olivia | Neroni | 6 | 6 | |||||||
| TIMOON DES CHOUANS | |||||||||||
| 74 | Tiphaine | Nagy | 6 | 6 | |||||||
| SORRY ANGEL CORUBERT | |||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||||
| 74 | Nadia | Hanselmann | 6 | 6 | |||||||
| UPPER BLOEM | |||||||||||
| 74 | Léa | Gritti | 6 | 6 | |||||||
| TOP GINGER | |||||||||||
| 78 | Naïka | Wohlers | 5 | 5 | |||||||
| PLATINE DU POMMERAY | |||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||||
| 78 | Zoë | Timberlake-Walzer | 5 | 5 | |||||||
| CARINA V II | |||||||||||
| 78 | Chloé | Terrier | 5 | 5 | |||||||
| L'ESPRIT D'ARGENCES | |||||||||||
| 78 | Luc | Schaller | 5 | 5 | |||||||
| RAYANA DU COURTILS CH | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 78 | Luc | Schaller | 5 | 5 | |||||||
| TIPTOP DE BELLEVUE | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
| 78 | Corinne | Saunier | 5 | 5 | |||||||
| KUIDO DE BANZ | |||||||||||
| 78 | Jenna | Rizzato | 5 | 5 | |||||||
| QUERIDO DE ST GERALD | |||||||||||
| 78 | Alissa | Perrollaz | 5 | 5 | |||||||
| QUANTO DE BEAUPRE | |||||||||||
| 78 | Arabella | Pedrazzini | 5 | 5 | |||||||
| LAZURIT | |||||||||||
| 78 | Laura | Murphy | 5 | 5 | |||||||
| OUTSIDER | |||||||||||
| 78 | Jeremy | Mivelaz | 5 | 5 | |||||||
| SPRINGTIME D | |||||||||||
| 78 | Dylan | Magnin | 5 | 5 | |||||||
| OUPS LA LA | |||||||||||
| 78 | Julia | Ghaliounghi | 5 | 5 | |||||||
| SOUR HOY | |||||||||||
| 78 | Alexis | Dafflon | 5 | 5 | |||||||
| CORDINO V | |||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||||
| 78 | Johana | Cathrein | 5 | 5 | |||||||
| UTRILLO DU HAUL | |||||||||||
| 78 | Manon | Carletti | 5 | 5 | |||||||
| CAVALIA | |||||||||||
| 78 | Alexandre | Bouffort | 5 | 5 | |||||||
| QUITLADIT DU LEVANT | |||||||||||
| Ecuries du Courtil | |||||||||||
| 78 | Alexandre | Bouffort | 5 | 5 | |||||||
| FORTUNA VD BUNTE | |||||||||||
| Ecuries du Courtil | |||||||||||
| 78 | Alexandre | Bouffort | 5 | 5 | |||||||
| UNIBOY DU COURTIL CH | |||||||||||
| Ecuries du Courtil | |||||||||||
| 78 | Carla | Borghetti | 5 | 5 | |||||||
| NIBBIO JUNIOR | |||||||||||
| 78 | Charlotte | Aubert | 5 | 5 | |||||||
| NESSUNO | |||||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||||
Nous rappelons aux cavaliers participants au championnat l’obligation de remplir le formulaire d'attestation de domicile et d'appartenance à une société affiliée à la FGE. Ce formulaire est disponible sur le site de la FGE. Les cavaliers qui n'auront pas fournis leur affiliation à un club ne seront pas sélectionnés pour la finale.
