Classement du championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Moser Vernet - La FGE après les 7 manches qualificatives
Calendrier 2014
| 5 avril | La Pallanterie | Manche 1 |
| 26-27 avril | Satigny | Manche 2 |
| 10-11 mai | La Chaumaz | Manche 3 |
| 14-15 juin | Crête | Manche 4 |
| 21-22 juin | Vandoeuvres | Manche 5 |
| 19-20 juillet | La Gambade | Manche 6 |
| 23-24 août | Avully | Manche 7 |
| 30-31 août | Les Hauts de Corsinge | Finale |
| Manches | ||||||||||
| Rg | Prénom | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
| Cheval | ||||||||||
| 1 | Aurélie | Cochard-Bayet | 12 | 13 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| OZONE II | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 2 | Marceline | Schaller | 25 | 25 | 6 | 11 | 16 | 14 | 5 | 102 |
| PABLO DU CLOS MARMAN | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 3 | Carla | Borghetti | 24 | 20 | 22 | 24 | 5 | 95 | ||
| HEAD RACINE | ||||||||||
| Club du Manège de Corsier | ||||||||||
| 3 | Charline | Robert-Tissot | 17 | 10 | 23 | 17 | 16 | 12 | 95 | |
| REGATTA SAUVAGE | ||||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | ||||||||||
| 5 | Alexia | Jacques | 5 | 9 | 16 | 19 | 23 | 19 | 91 | |
| STAR COLOR | ||||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||||
| 6 | Léa | Pasche | 20 | 19 | 5 | 5 | 17 | 22 | 88 | |
| MESSALI | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 6 | Clara | Rey | 5 | 24 | 17 | 20 | 5 | 17 | 88 | |
| NOTY MERANIERE | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 8 | Charlotte | Huber | 5 | 19 | 5 | 19 | 22 | 5 | 9 | 84 |
| NO NAME II | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 9 | Marie | Soulié | 5 | 16 | 25 | 8 | 16 | 70 | ||
| INDIANA JONES B | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 10 | Laura | Hottelier | 15 | 24 | 13 | 12 | 5 | 69 | ||
| SORRY ANGEL CORUBERT | ||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | ||||||||||
| 11 | Fanny | Graf | 18 | 14 | 5 | 15 | 14 | 66 | ||
| KASSIOPEY DU VYOREE | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 12 | Alexia | Jacques | 21 | 23 | 8 | 7 | 59 | |||
| BE SURPRISED | ||||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||||
| 13 | Aurélie | Cochard-Bayet | 5 | 18 | 9 | 5 | 5 | 15 | 57 | |
| SAGESSE DU TOUNEY | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 13 | Pauline | Graskamp | 23 | 5 | 23 | 6 | 57 | |||
| SO GOOD VELVET | ||||||||||
| Evordes Sports Equestres | ||||||||||
| 15 | Arina | Nalbandian | 5 | 5 | 10 | 13 | 23 | 56 | ||
| ORANGE D'SIER | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 16 | Line | Andreina | 6 | 23 | 5 | 15 | 6 | 55 | ||
| SOLEIL DE ROXETTE CH | ||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | ||||||||||
| 17 | Victoria | Verduron | 11 | 5 | 19 | 18 | 53 | |||
| MEDLEY LA MOLIERE CH | ||||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||||
| 18 | Charline | Robert-Tissot | 12 | 20 | 20 | 52 | ||||
| FLY BY NIGHT | ||||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | ||||||||||
| 19 | Jessie | Chollet | 11 | 5 | 5 | 5 | 21 | 47 | ||
| OLIVER DE BERE | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 19 | Emma | Moller | 20 | 17 | 5 | 5 | 47 | |||
| CLINTON VI | ||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | ||||||||||
| 19 | Léon | Pieyre | 15 | 5 | 5 | 22 | 47 | |||
| NOE DU CHANET | ||||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||||
| 22 | Vincent | Dworak | 5 | 18 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | |
| CHELSEA XI | ||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | ||||||||||
| 22 | Jeanne-Hélène | Vallotton | 5 | 22 | 5 | 13 | 45 | |||
| SANZIBAR CH | ||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | ||||||||||
| 24 | Clara | Lewin | 22 | 22 | 44 | |||||
| UVALDIE ST DENIS | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 24 | Léa | Schwab | 5 | 21 | 18 | 44 | ||||
| CAPTAIN HAZY | ||||||||||
| Ecurie du Chambet | ||||||||||
| 26 | Killian | Fernandez | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 41 | ||
| ASCOT B | ||||||||||
| Ecuries du Courtil | ||||||||||
| 26 | Dylan | Magnin | 17 | 24 | 41 | |||||
| WINSTY | ||||||||||
| 28 | Chloé | Terrier | 16 | 14 | 5 | 5 | 40 | |||
| L'ESPRIT D'ARGENCES | ||||||||||
| 29 | Manon | Carletti | 5 | 9 | 24 | 38 | ||||
| CAVALIA | ||||||||||
| 29 | Cassandre | Valentini | 5 | 5 | 18 | 10 | 38 | |||
| MANIX DE RETISSINGE | ||||||||||
| 31 | Carla | Borghetti | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 34 | ||
| NIBBIO JUNIOR | ||||||||||
| Club du Manège de Corsier | ||||||||||
| 32 | Sarah | Graf | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 | |||
| NINTENDO DES LONDES | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 32 | Léon | Pieyre | 7 | 7 | 5 | 10 | 29 | |||
| PERSAN DES MOITERS | ||||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||||
| 34 | Anna | Lewin | 5 | 5 | 18 | 28 | ||||
| UTCHI ST DENIS | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 35 | Oriane | Lauber | 5 | 21 | 26 | |||||
| NHOUR DU NOYER PRATS | ||||||||||
| 35 | Marilyne | Lironi | 5 | 5 | 11 | 5 | 26 | |||
| ROMANTICO MAX | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 35 | Emilie | Robert-Tissot | 5 | 21 | 26 | |||||
| TOP MODEL DE CHIGNAN CH | ||||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | ||||||||||
| 35 | Florencia | Ruggia | 9 | 11 | 6 | 26 | ||||
| PHILOU D'ARVOR | ||||||||||
| Club Hippique de Genthod | ||||||||||
| 35 | Zoë | Timberlake-Walzer | 21 | 5 | 26 | |||||
| CARINA V II | ||||||||||
| Club Equestre de Richelien | ||||||||||
| 40 | Marina | Bich | 25 | 25 | ||||||
| CADENCE DU ROSET CH | ||||||||||
| 40 | Léa | Pasche | 5 | 20 | 25 | |||||
| VACARESE DE ST. FIACRE | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 42 | Marie | Gully-Hart | 24 | 24 | ||||||
| FOSSABEG STAR | ||||||||||
| 42 | Romane | Nouveau | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | |||
| CAMPO DE LA ROCHE | ||||||||||
| Cercle Hippique de Corsinge | ||||||||||
| 42 | Loreena | Pateras | 5 | 5 | 14 | 24 | ||||
| PRINCE MAXIMUS | ||||||||||
| 45 | Dylan | Magnin | 10 | 13 | 23 | |||||
| OUPS LA LA | ||||||||||
| 46 | Chloé | Eugercios | 5 | 12 | 5 | 22 | ||||
| SYDNEY XIV | ||||||||||
| 46 | Céline | Susz | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||
| VINCENT II | ||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | ||||||||||
| 48 | Estelle | Ayrom | 5 | 5 | 11 | 21 | ||||
| DONA DU PERCHET CH | ||||||||||
| 48 | Julia | Ghaliounghi | 5 | 16 | 21 | |||||
| SOUR HOY | ||||||||||
| 50 | Constance | Bertherat | 5 | 15 | 20 | |||||
| MAXI POUCE | ||||||||||
| 50 | Coralie | Buffet | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| RETINA DE MERIGAUD | ||||||||||
| 52 | Morgan | Bachmann | 14 | 5 | 19 | |||||
| MY LITTLE FARRIER | ||||||||||
| 52 | Marie | Badollet | 19 | 19 | ||||||
| QUARTZ DE LA RABELETTE | ||||||||||
| 52 | Coraline | Busset | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||
| DAME D'HONNEUR CH | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 55 | Matthew | Benn | 12 | 5 | 17 | |||||
| JANA VAN DE MOLENHOEK | ||||||||||
| 55 | Julia | Wallenberg | 7 | 10 | 17 | |||||
| UMRE FL | ||||||||||
| 57 | Romane | Bagnoud | 10 | 5 | 15 | |||||
| ORIS DU GARANDON | ||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | ||||||||||
| 57 | Coline | Jaggi | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| CHANEL DE CUGY CH | ||||||||||
| 57 | Jeremy | Mivelaz | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| BEA II | ||||||||||
| 57 | Aurore | Novel | 15 | 15 | ||||||
| DETROIT III | ||||||||||
| 57 | Luc | Schaller | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| VACARESE DE ST. FIACRE | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 57 | Victoria | Verduron | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| CAPE COOPER V.B. CH | ||||||||||
| 63 | Olivia | Benn | 8 | 6 | 14 | |||||
| ROMAN DE LUZ | ||||||||||
| 63 | Slendy | Kilchoer | 5 | 9 | 14 | |||||
| TORNADO IX | ||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | ||||||||||
| 65 | Olivia | Neroni | 13 | 13 | ||||||
| TIMOON DES CHOUANS | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 65 | Coraline | Busset | 13 | 13 | ||||||
| SAMARA III | ||||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||||
| 67 | Marina | Bich | 12 | 12 | ||||||
| QING DU FRUITIER | ||||||||||
| 68 | Emilie | Aebischer | 5 | 5 | 10 | |||||
| TABOO DE LA FONTAINE CH | ||||||||||
| 68 | Olivia | Benn | 5 | 5 | 10 | |||||
| MADGE DILLON | ||||||||||
| 68 | Etiosa | Erhabor | 5 | 5 | 10 | |||||
| ELASTIQUE CH | ||||||||||
| 68 | Alexia | Jacques | 5 | 5 | 10 | |||||
| OPTIMUM DU BUTIN | ||||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||||
| 68 | Géraldine | Lota | 5 | 5 | 10 | |||||
| UNE DE LA CENSE | ||||||||||
| 68 | Valentina | Reddy | 5 | 5 | 10 | |||||
| KIPLING RUDY | ||||||||||
| Evordes Sports Equestres | ||||||||||
| 68 | Adélie | Schaub | 5 | 5 | 10 | |||||
| MILTON DU HAUT | ||||||||||
| 68 | Laura | Schurek | 5 | 5 | 10 | |||||
| WENGE | ||||||||||
| Club Hippique l'Eperon | ||||||||||
| 76 | Lara | Eugercios | 9 | 9 | ||||||
| WEPER SAM | ||||||||||
| 77 | Line | Andreina | 8 | 8 | ||||||
| DON CAVALIERRI CH | ||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | ||||||||||
| 77 | Wynona | Martig | 8 | 8 | ||||||
| VINCENT II | ||||||||||
| 79 | Louise | Benn | 5 | 5 | ||||||
| FOOLFASHION | ||||||||||
| 79 | Eva | Bertoletti | 5 | 5 | ||||||
| NINJA MAOUCHA | ||||||||||
| 79 | Amélie | Bès | 5 | 5 | ||||||
| RICHMOND CH | ||||||||||
| 79 | Anaïs | Burrus | 5 | 5 | ||||||
| RASTA DE L'EPINAY | ||||||||||
| 79 | Matteo | Calabrese | 5 | 5 | ||||||
| LORD DU PECA CH | ||||||||||
| 79 | Johana | Cathrein | 5 | 5 | ||||||
| VEGAS DU GRAND PRE | ||||||||||
| 79 | Virginie | Dayer | 5 | 5 | ||||||
| JUMBO DE RAON | ||||||||||
| 79 | Julia | Fitschen | 5 | 5 | ||||||
| OKAYS | ||||||||||
| 79 | Alicia | Mader | 5 | 5 | ||||||
| KASSIOPEE II | ||||||||||
| 79 | Wynona | Martig | 5 | 5 | ||||||
| TORNADO IX | ||||||||||
| 79 | Fiona | Stadler | 5 | 5 | ||||||
| SAKURA DE LUZ | ||||||||||
| 79 | Lorena | Torquemada | 5 | 5 | ||||||
| DONA DU ROUMAILLARD CH | ||||||||||
| Club Hippique de Meyrin | ||||||||||
| 79 | Inès-Joyce | Yankov | 5 | 5 | ||||||
| SKAHANAGH PUFFIN | ||||||||||
Nous rappelons aux cavaliers participants au championnat l’obligation de remplir le formulaire d'attestation de domicile et d'appartenance à une société affiliée à la FGE. Ce formulaire est disponible sur le site de la FGE. Les cavaliers qui n'auront pas fournis leur affiliation à un club ne seront pas sélectionnés pour la finale.
