Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Moser Vernet - Institut International de Lancy
Classement du championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Moser Vernet - La FGE après les 6 manches qualificatives
Calendrier 2015
| 19 avril | La Pallanterie | Manche 1 |
| 26 avril | Satigny | Manche 2 |
| 10 mai | La Chaumaz | Manche 3 |
| 14 juin | Crête | Manche 4 |
| 21 juin | Vandoeuvres | Manche 5 |
| 29-30 août | Corsier | Manche 6 |
| 12-13 Septembre | La Gambade | Finale |
Classement Championnat Junior et Jeunes Cavaliers BR
Moser Vernet - Institut International de Lancy
| Manches | |||||||||
| Rg | Prénom | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| Cheval | |||||||||
| 1 | Clara | Rey | 25 | 17 | 25 | 23 | 5 | 95 | |
| NOTY MERANIERE | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 2 | Constance | Bertherat | 20 | 5 | 21 | 21 | 15 | 82 | |
| ZINAIDA | |||||||||
| Ecuries de Vandoeuvres | |||||||||
| 3 | Aurélie | Cochard-Bayet | 5 | 7 | 15 | 24 | 25 | 5 | 81 |
| OZONE II | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 4 | Oriane | Lauber | 5 | 19 | 5 | 24 | 24 | 77 | |
| NHOUR DU NOYER PRATS | |||||||||
| Société Hippique de Vandoeuvres | |||||||||
| 4 | Vincent | de Rham | 10 | 24 | 18 | 20 | 5 | 77 | |
| GANDUR | |||||||||
| Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
| 6 | Romane | Bagnoud | 16 | 13 | 5 | 5 | 20 | 14 | 73 |
| ORIS DU GARANDON | |||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||
| 7 | Chloé | Terrier | 5 | 5 | 5 | 23 | 22 | 11 | 71 |
| CHOPIN DU ROSET CH | |||||||||
| Club Hippique de Genthod | |||||||||
| 8 | Coraline | Busset | 6 | 17 | 16 | 5 | 19 | 7 | 70 |
| SAMARA III | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 8 | Jeanne-Hélène | Vallotton | 18 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 70 |
| CORDINO V | |||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||
| 10 | Laura | Hottelier | 5 | 20 | 10 | 19 | 5 | 10 | 69 |
| SORRY ANGEL CORUBERT | |||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||
| 11 | Manon | Carletti | 5 | 12 | 22 | 25 | 64 | ||
| CAVALIA | |||||||||
| Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
| 12 | France | Grangier | 5 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 63 |
| FLY BY NIGHT | |||||||||
| Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
| 13 | Killian | Fernandez | 5 | 19 | 21 | 5 | 8 | 58 | |
| ASCOT B | |||||||||
| Ecuries du Courtil | |||||||||
| 14 | Thomas | Kolarov | 9 | 20 | 7 | 12 | 5 | 53 | |
| CON CEE JEE CH | |||||||||
| Ecuries de Crête | |||||||||
| 15 | Natacha | Martin | 5 | 12 | 5 | 5 | 23 | 50 | |
| VEGAS DU GRAND PRE | |||||||||
| Manège de la Gambade | |||||||||
| 15 | Ilona | Carbone | 5 | 5 | 10 | 17 | 13 | 50 | |
| COCO DE LANDETTA Z | |||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||
| 15 | Charlotte | Huber | 5 | 23 | 12 | 5 | 5 | 50 | |
| NO NAME II | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 18 | Laura | Schurek | 22 | 5 | 21 | 48 | |||
| WENGE | |||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||
| 19 | Marilyne | Lironi | 23 | 14 | 5 | 5 | 47 | ||
| ROMANTICO MAX | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 20 | Yannick | Tournier | 18 | 5 | 22 | 45 | |||
| ESPRESSO A | |||||||||
| 20 | Virginie | Dayer | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 45 | |
| VACARESE DE ST. FIACRE | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 22 | Justine | Macheret | 12 | 7 | 15 | 5 | 5 | 44 | |
| NEWLINE ROCKET | |||||||||
| Cavaliers de Versoix | |||||||||
| 23 | Louise | de Gotterau | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
| PYM DES ROSES | |||||||||
| 24 | Lara | Dos Santos | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 37 | |
| BELLEROSE | |||||||||
| Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
| 25 | Julia | Fitschen | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 |
| OKAYS | |||||||||
| Cavaliers de Versoix | |||||||||
| 26 | Charline | Robert-Tissot | 22 | 13 | 35 | ||||
| REGATTA SAUVAGE | |||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | |||||||||
| 27 | Chloé | Nordet | 17 | 5 | 12 | 34 | |||
| BISON'S LIZZERASU | |||||||||
| 27 | Julien | Mentha | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| CARUBINA DELLA CACCIA | |||||||||
| Club Hippique l'Eperon | |||||||||
| 29 | Léa | Pasche | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
| MESSALI | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 29 | Jessie | Chollet | 5 | 18 | 5 | 5 | 33 | ||
| OLIVER DE BERE | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 31 | Alicia | Losey | 15 | 5 | 7 | 5 | 32 | ||
| TAMTAM DES FONTAINES | |||||||||
| 32 | Léa | Battikha | 13 | 16 | 29 | ||||
| TALOUBET GRANDEUR | |||||||||
| 32 | Carla | Borghetti | 24 | 5 | 29 | ||||
| HEAD RACINE | |||||||||
| Manège de Corsier | |||||||||
| 34 | Marie Eugénie | Chandon-Moët | 5 | 5 | 18 | 28 | |||
| QUABERNET ENNEMMELLE | |||||||||
| 35 | Tiffany | Siebeneck | 5 | 5 | 17 | 27 | |||
| PHENIX DU THOT | |||||||||
| Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
| 35 | Amandine | Villiger | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | |
| KERES DU COURTIL CH | |||||||||
| 37 | Etiosa | Erhabor | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | ||
| QUARCO DU TALUS | |||||||||
| Ecuries de la Chaumaz | |||||||||
| 37 | Stéphanie | Jopp | 25 | 25 | |||||
| CLINTON VI | |||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||
| 37 | Géraldine | Lota | 5 | 5 | 15 | 25 | |||
| UNE DE LA CENSE | |||||||||
| 40 | Line | Andreina | 24 | 24 | |||||
| DON CAVALIERRI CH | |||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||
| 41 | Sarah | Osman | 5 | 13 | 5 | 23 | |||
| CORTINA | |||||||||
| 41 | Charline | Robert-Tissot | 23 | 23 | |||||
| FUERTY CAPTAIN CARISMO | |||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | |||||||||
| 43 | Olivia | Benn | 5 | 16 | 21 | ||||
| ROMAN DE LUZ | |||||||||
| 43 | Lena | Trichtinger | 8 | 8 | 5 | 21 | |||
| QUELLEBULLE DE VIGNY | |||||||||
| 45 | Adélie | Schaub | 20 | 20 | |||||
| MILTON DU HAUT | |||||||||
| 45 | Emma | Moller | 5 | 15 | 20 | ||||
| CLINTON VI | |||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||
| 47 | Elisa | Brussard | 19 | 19 | |||||
| SWETY DU MURGER | |||||||||
| 47 | Marie | Palombo | 5 | 14 | 19 | ||||
| QUINTO XXXIII | |||||||||
| 47 | Valentina | Reddy | 19 | 19 | |||||
| UNIBOY DU COURTIL CH | |||||||||
| Evordes Sports Equestres | |||||||||
| 50 | Tara | Lavizzari | 18 | 18 | |||||
| SWING DE GRANGUES | |||||||||
| 51 | Victoria | Verduron | 17 | 17 | |||||
| CAPE COOPER V.B. CH | |||||||||
| 52 | Adélie | Schaub | 11 | 5 | 16 | ||||
| VIVALINE DE CHIGNAN CH | |||||||||
| 52 | Loreena | Pateras | 16 | 16 | |||||
| PRINCE MAXIMUS | |||||||||
| 54 | Matteo | Calabrese | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| LORD DU PECA CH | |||||||||
| 54 | Olivia | Neroni | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| TIMOON DES CHOUANS | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 54 | Marie | Soulié | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| FUENTA G | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 57 | Carla | Borghetti | 14 | 14 | |||||
| NIBBIO JUNIOR | |||||||||
| Manège de Corsier | |||||||||
| 57 | Vasilisa | Terebova | 5 | 9 | 14 | ||||
| CALINKA IV | |||||||||
| 57 | Inès-Joyce | Yankov | 14 | 14 | |||||
| SKAHANAGH PUFFIN | |||||||||
| 60 | Sueva | Cerutti | 13 | 13 | |||||
| CAMERON PMS | |||||||||
| 60 | Alicia | Mottu | 8 | 5 | 13 | ||||
| NADJIN DU BOIS | |||||||||
| 62 | Bérénice | Favre-Bulle | 6 | 5 | 11 | ||||
| NOE DU CHANET | |||||||||
| 63 | Chloé | Eugercios | 5 | 5 | 10 | ||||
| SYDNEY XIV | |||||||||
| 63 | Charlotte | Fiankan | 5 | 5 | 10 | ||||
| STELLINU | |||||||||
| 63 | Laureline | Larraz | 5 | 5 | 10 | ||||
| NINJA MAOUCHA | |||||||||
| 63 | Ghiyaa Zainab | Shour | 5 | 5 | 10 | ||||
| SO GOOD VELVET | |||||||||
| 63 | Tuline | Willinger | 5 | 5 | 10 | ||||
| CARAMBO W | |||||||||
| 63 | Camille | Zen-Ruffinen | 5 | 5 | 10 | ||||
| KIF KIF LA SUHARDIERE | |||||||||
| 63 | Bianca | Serio | 5 | 5 | 10 | ||||
| ALVATORE RV | |||||||||
| 70 | Sarah | Kolarov | 9 | 9 | |||||
| OBORA'S COOPER | |||||||||
| Ecuries de Crête | |||||||||
| 70 | Eléonore | Gonet | 9 | 9 | |||||
| ROULE POLVER | |||||||||
| 70 | Rhéa | Zimmermann | 9 | 9 | |||||
| RIMINI SAINT CLAIR | |||||||||
| 73 | Coline | Jaggi | 8 | 8 | |||||
| RITA DE LA CENSE | |||||||||
| 73 | Line | Andreina | 8 | 8 | |||||
| SOLEIL DE ROXETTE CH | |||||||||
| Club Hippique de Meyrin | |||||||||
| 75 | Aurélie | Cochard-Bayet | 5 | 5 | |||||
| SAGESSE DU TOUNEY | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 75 | Milane | Dupraz | 5 | 5 | |||||
| VEGAS DE VIE | |||||||||
| Club de la Gambade | |||||||||
| 75 | Vincent | Dworak | 5 | 5 | |||||
| CHELSEA XI | |||||||||
| 75 | Mathilde | Hiltpold | 5 | 5 | |||||
| SHOW ME DES GRANDS PRES CH | |||||||||
| 75 | Lila | Michaud | 5 | 5 | |||||
| NAVIGATEUR DU SUD | |||||||||
| 75 | Chloe | Sonderegger | 5 | 5 | |||||
| NORWAY DE L'ISLE | |||||||||
| 75 | Cassandre | Valentini | 5 | 5 | |||||
| MANIX DE RETISSINGE | |||||||||
| 75 | Sylvie | Barras | 5 | 5 | |||||
| SAVANNAH DE TROPAZ CH | |||||||||
| 75 | Matthew | Benn | 5 | 5 | |||||
| JANA VAN DE MOLENHOEK | |||||||||
| 75 | Donovan | Ber | 5 | 5 | |||||
| CALANDA XV CH | |||||||||
| 75 | Aliénor | Betancourt | 5 | 5 | |||||
| ROB ROY DU GARON | |||||||||
| Cavaliers de Versoix | |||||||||
| 75 | Sandrine | Bohbot | 5 | 5 | |||||
| VELVET DE LA BATIA | |||||||||
| 75 | Noélie | Chong | 5 | 5 | |||||
| HILTON VIII | |||||||||
| 75 | Giovanna | Cooper | 5 | 5 | |||||
| RICHMOND CH | |||||||||
| 75 | Charlotte | Fiévet | 5 | 5 | |||||
| ROCQUERY DE ST AUBERT | |||||||||
| 75 | Estelle | Gonet | 5 | 5 | |||||
| NEFTA DE RISKOP | |||||||||
| 75 | Lara | Graf | 5 | 5 | |||||
| VICTOIRE DU COURTIL CH | |||||||||
| 75 | Marilyne | Lironi | 5 | 5 | |||||
| RAMOA G | |||||||||
| Poney Club de Presinge | |||||||||
| 75 | Jeremy | Mivelaz | 5 | 5 | |||||
| BEA II | |||||||||
| 75 | Romane | Nouveau | 5 | 5 | |||||
| CAMPO DE LA ROCHE | |||||||||
| Cercle Hippique de Corsinge | |||||||||
| 75 | Laetitia | Schulte | 5 | 5 | |||||
| CARINA DE ST GERMAIN CH | |||||||||
