Classement du Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Régie & Courtage VPI SA - Fédération Genevoise Equestre après les 5 manches qualificatives
Calendrier 2019
| 28 avril | Satigny | Manche 1 |
| 4 mai | La Pallanterie | Manche 2 |
| 12 mai | La Chaumaz | Manche 3 |
| 8 juin | Crête | Manche 4 |
| 25 août | La Gambade | Manche 5 |
| 31 - 1 Septembre | Vandoeuvres | Finales |
Classement Final Championnat Junior et Jeunes Cavaliers BR
Championnat Juniors et Jeunes Cavaliers Genevois B/R Régie & Courtage VPI SA – Fédération Genevoise Equestre
| Manches | ||||||||
| Rg | Prénom | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
| Cheval | ||||||||
| 1 | Coralie | Crespo | 25 | 21 | 5 | 23 | 11 | 85 |
| FABULUSE DE GULDENBOOM | ||||||||
| Evordes Sports Equestres | ||||||||
| 2 | Eline | Sabatini | 19 | 22 | 5 | 12 | 21 | 79 |
| SO GOOD VELVET | ||||||||
| Association Evordes Sports Equestres | ||||||||
| 3 | Lise | Dagau | 14 | 15 | 25 | 24 | 78 | |
| KARMA DU BATTANDET CH | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 4 | Lidia | De Luca | 21 | 16 | 18 | 22 | 77 | |
| AKROBAT V | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 5 | Manon | Riondel | 20 | 5 | 12 | 20 | 13 | 70 |
| GANCHO PEPO CH | ||||||||
| Association des Cavaliers du Mandement | ||||||||
| 6 | Manon | Riondel | 23 | 12 | 10 | 15 | 5 | 65 |
| BILINE LATUILERIE | ||||||||
| Association des Cavaliers du Mandement | ||||||||
| 6 | Kyméa | Chavaz | 19 | 17 | 17 | 12 | 65 | |
| DESIR DU MURGER | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 8 | Nora | M'Boup | 8 | 21 | 14 | 19 | 62 | |
| SAMARA III | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 9 | Coralie | Duez | 24 | 5 | 9 | 8 | 14 | 60 |
| RHAPSODIE DU COURTIL CH | ||||||||
| Société des Ecuries du Courtil | ||||||||
| 10 | Vanessa | Rezzonico | 13 | 25 | 21 | 59 | ||
| ULLOA DE MONNET | ||||||||
| Association Evordes Sports Equestres | ||||||||
| 11 | Léa | Empeyta | 24 | 24 | 9 | 57 | ||
| ARLEQUIN MERZE | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 11 | Manon | Leitner | 11 | 24 | 5 | 17 | 57 | |
| BIRMANE DES FORETS | ||||||||
| Société Hippique de Vandoeuvres | ||||||||
| 13 | Ambre | Bejeau | 17 | 23 | 11 | 5 | 56 | |
| FIDELIO GREENFIELD | ||||||||
| Evordes Sports Equestres | ||||||||
| 14 | Salomé | Cerutti | 20 | 22 | 5 | 47 | ||
| SHIVA DU PLANTIS | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 15 | Céline | Meylan | 23 | 13 | 7 | 43 | ||
| BIGOUX DELA CROIX | ||||||||
| Club Hippique de La Gambade | ||||||||
| 16 | Julia | Buclin | 5 | 14 | 16 | 5 | 40 | |
| CAJOU | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 16 | Chiara | Nair | 5 | 8 | 22 | 5 | 40 | |
| CASINO ROYAL II | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 18 | Marine | Besnard | 25 | 5 | 9 | 39 | ||
| ULMOS DES CISAN | ||||||||
| Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 19 | Julie | Widmer | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| ANTHINEA DU COURTIL CH |
||||||||
| Société des Ecuries du Courtil | ||||||||
| 20 | Alice | Lecomte | 5 | 5 | 6 | 16 | 32 | |
| QUINOA DU LUOT | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 21 | Daria | Gillet | 16 | 5 | 6 | 27 | ||
| ASCANA SAFLO Z | ||||||||
| Club Hippique de l’Eperon | ||||||||
| 22 | Lisa | Marotta | 7 | 19 | 26 | |||
| ELIZABETH | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 23 | Yohan | Laurent | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | |
| COGNAC DE CHIGNAN CH | ||||||||
| Cercle Hippique du Cannelet | ||||||||
| 23 | Maeve | O'Neil | 25 | 25 | ||||
| SO GOOD VELVET | ||||||||
| Evordes Sports Equestres | ||||||||
| 25 | Sofia | Palma | 23 | 23 | ||||
| RAISON DES MOULINS | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 25 | Sixtine | Bucaille | 18 | 5 | 23 | |||
| CANAL LILY | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 25 | Anastasia | Iankovskaia | 13 | 10 | 23 | |||
| CANALETTO | ||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||
| 28 | Gaspard | Polier | 22 | 22 | ||||
| DOMAINE DE BARBEREAU | ||||||||
| Club Hippique de l’Eperon | ||||||||
| 29 | Salomé | Dhordain | 20 | 20 | ||||
| OTHENTIC DU CHENE CH | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 29 | Emma | Mohrhauer | 20 | 20 | ||||
| DONNATERMA | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 31 | Sofia Maria | Fazzone | 19 | 19 | ||||
| SPLASH B | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 32 | Estelle | Eichenberger | 18 | 18 | ||||
| BAHIA DU COURTIL CH | ||||||||
| Société des Ecuries du Courtil | ||||||||
| 32 | Tiffany | Siebeneck | 18 | 18 | ||||
| PHENIX DU THOT | ||||||||
| Club des Ecuries de la Chaumaz | ||||||||
| 34 | Yohan | Laurent | 17 | 17 | ||||
| ZIG ZAG GP DU BOIS MADAME | ||||||||
| Club des Ecuries de la Chaumaz | ||||||||
| 35 | Salma | Jordan | 5 | 5 | 6 | 16 | ||
| LANCASTER B | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 35 | Laura | André | 16 | 16 | ||||
| AZUR SUPREME | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 35 | Pauline | Blanc | 16 | 16 | ||||
| ROHAN DE SACCONGES | ||||||||
| Club des Ecuries du Pêcher | ||||||||
| 35 | Céline | Pinho Rodrigues | 11 | 5 | 16 | |||
| TABLAO DU BUTIN | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 39 | Chiara | Giuntini | 15 | 15 | ||||
| QUARTZ DE LA VALLEE | ||||||||
| Club Hippique de La Gambade | ||||||||
| 39 | Michaela | Carletti | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| CAVALIA | ||||||||
| Syndicat Chevalin de Genève | ||||||||
| 39 | Annabelle | Pieyre | 15 | 15 | ||||
| CHANAH CH | ||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||
| 42 | Laure | Dayer | 5 | 7 | 12 | |||
| LEGOLAS VAN DE KLOOSTERBOS | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 43 | Igor | de Witt | 6 | 5 | 11 | |||
| BUGATY DE SENNA | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 44 | Adriana | Berrada | 5 | 5 | 10 | |||
| RAJA BLU V. SEELAND CH | ||||||||
| Cercle Hippique d'Avusy | ||||||||
| 44 | Elina | Ghaddar | 10 | 10 | ||||
| ADAGIO DE BELCOMBE | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 44 | Pauline | Weil | 5 | 5 | 10 | |||
| JEANNE D'ARC V/D MOLENDREEF | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 44 | Elisa | Wutschert | 5 | 5 | 10 | |||
| CORTINA | ||||||||
| Société des Ecuries du Courtil | ||||||||
| 48 | Mark | Walsh | 9 | 9 | ||||
| DINGUE DE BACON | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 49 | Sarah | Haenni | 8 | 8 | ||||
| ESPRIT DU GRIPPEL | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 50 | Lou | Empeyta | 7 | 7 | ||||
| PYM DES ROSES | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 51 | Céline | Abbé | 5 | 5 | ||||
| BUNDER | ||||||||
| Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 51 | Benjamin | Best | 5 | 5 | ||||
| THE FRECKLE | ||||||||
| Club Hippique de la Renfile | ||||||||
| 51 | Emna | Coigny | 5 | 5 | ||||
| ARIANA II | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 51 | Eva | De Nardo | 5 | 5 | ||||
| CANAL LILY | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 51 | Maya | Koch | 5 | 5 | ||||
| BALOU DU CHENE VERT | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 51 | Chloé | Nordet | 5 | 5 | ||||
| NOBODY VON ROCHERATH | ||||||||
| Association des Cavaliers de la Région de Versoix | ||||||||
| 51 | Valentine | Paris | 5 | 5 | ||||
| TABLAO DU BUTIN | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
| 51 | Manon | Santoni | 5 | 5 | ||||
| VODKA | ||||||||
| Poney Club de Presinge | ||||||||
| 51 | Aude | Vanthier | 5 | 5 | ||||
| SYDNEY DE BEAUDINARD | ||||||||
| Société Hippique de l’Etrier | ||||||||
