CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 1
Finales 2014
| Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
| 1 | Isabelle | Nappez | CADENPA Z | X | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 195 |
| 2 | Marie | Emery | CALVARO XIII CH | X | 21 | 30 | 30 | 35 | 35 | 151 |
| 3 | Tiphaine | Nagy | TAKAT KHAN | 40 | 30 | X | 25 | 30 | 25 | 150 |
| 4 | Océane | Gallay | GITANO XVII | 22 | 24 | X | 22 | 24 | 30 | 122 |
| 5 | Tatiana | Sensibile | DRESSOUNA CH | X | 21 | 19 | 35 | 23 | 22 | 120 |
| 6 | Justine | Kamm | QUINA DE LA GANE | X | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 115 |
| 7 | Sabine | Taillard | JAELLE DES BAUMES CH | X | 22 | 23 | 23 | 20 | 24 | 112 |
| 8 | Coralie | Visinand | AVALON B II | X | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 102 |
| 9 | Alicia | Losey | TAMTAM DES FONTAINES | 11 | 13 | X | 17 | 21 | 23 | 85 |
| 10 | Sandrine Karen | Durand | MEXICO DE COLOMBIERE | 18 | 9 | X | 16 | 19 | 19 | 81 |
| 11 | Valérie | Renggli | DAKODAK D'AUTY | 20 | 15 | 40 | X | 75 | ||
| 12 | Tiphaine | Nagy | FELIPE III | 25 | X | 25 | 21 | 71 | ||
| 13 | Valérie | Hersant | LAELIA DES COURSONS | 23 | X | 24 | 20 | 67 | ||
| 14 | Coralie | Visinand | RASTELLA VON HOF CH | 14 | 25 | 20 | X | 59 | ||
| 15 | Céline | Demirdes | FARAON V | 16 | 7 | 16 | X | 39 | ||
| 16 | Florinda | Marreiros | VINCENT II | X | 18 | 20 | 38 | |||
| 17 | Laetitia | Gonnet | ROMEO DU GRANIT | X | 35 | 35 | ||||
| 18 | Lauraine | Wunderli | BRUJO YDM | X | 16 | 14 | 30 | |||
| 19 | Lauranne | Reymond | MR SWISS | 15 | 13 | 28 | ||||
| 20 | Emilie | Froidevaux | LOGAN BIBERA | 10 | 17 | X | 27 | |||
| 21 | Sabine | Ragy | LA MAIN | 24 | X | 24 | ||||
| 22 | Noémie | Barras | RHUMBA DES CHERPINES | X | 10 | 12 | 22 | |||
| 22 | Anne-Laure | Magnin | ECLAIR DE LA TOUR CH | X | 11 | 11 | 22 | |||
| 24 | Julie | Leverrier | ZWAANTJE | 12 | 8 | X | 20 | |||
| 25 | Amélie | Descloux | PROSPER DES OSMONTS | X | 18 | 18 | ||||
| 26 | Amicie | Chamorel | ENELDO | 6 | X | 10 | 16 | |||
| 27 | Vanessa | Gurtner | WIONA DE LA COTE CH | X | 15 | 15 | ||||
| 28 | Catherine | Isabella | LAGUNA XV CH | 5 | 6 | X | 11 | |||
| 29 | Aude | Noverraz | CHIO DEVERSEM | 9 | 9 | |||||
| 30 | Emmanuelle | Felix | HARRY POTTER | 7 | 7 | |||||
| 31 | Lilia | Azzoun | LADINO DU SOUFFLET CH | 4 | 4 | |||||
| 32 | My Linh | Boccard | RUSTINE | 3 | 3 |
CHAMPIONNAT NON LICENCIES DEGRE 2
Finales 2014
| Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
| 1 | Marion | Aberlé | TAPENADE | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 2 | Françoise | de Spoelberch | MIC MAC DE COURCY | 30 | 35 | 25 | X | 35 | 35 | 160 |
| 3 | Catherine | Beck | TEXTO DE BELAIR | 25 | 30 | X | 24 | 24 | 30 | 133 |
| 4 | Mélanie | Huber | ZAKARI CH | 24 | X | 24 | 30 | 30 | 24 | 132 |
| 5 | Claudia | Groothaert | ROSENSTOLZ | 22 | 23 | 30 | X | 25 | 30 | 130 |
| 6 | Audrey | Parmelin | PLUME GERMINEY | 23 | 19 | 20 | X | 23 | 23 | 108 |
| 7 | Virginie | Bay | TENZO TARDONNE | 21 | 18 | X | 23 | 21 | 22 | 105 |
| 8 | Estelle | Ayrom | DONA DU PERCHET CH | X | 25 | 22 | 22 | 22 | E | 91 |
| 9 | Karin | Huber Varetz | FEINE WICKY | 35 | 24 | 35 | X | 94 | ||
| 10 | Sophia | Tzanetakos | IDYLLE II | X | 20 | 21 | 41 | |||
| 11 | Caroline | Aeberli | AUGUSTAR | X | 35 | 35 | ||||
| 12 | Hermance | Schaerlig | WENDY DE LAUBRY | X | 22 | 22 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2014
| Rang | Prenom | Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | F1 | F2 | TOTAL |
| 1 | Victoria | Huet | EQUESTRICONS DAY OF DIVA | 40 | X | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 2 | Delphine | Hottelier | GAVOTTE IV CH | X | 35 | 23 | 30 | 30 | 35 | 153 |
| 3 | Sophie | Jacot-Des-Combes | JUMBLY BOY | X | 23 | 40 | 24 | 21 | 23 | 131 |
| 4 | Sandrine | Perrothon | GRIOT DE LA BATIE CH | 25 | 40 | 21 | X | 23 | 20 | 129 |
| 5 | Yaël | Fornet | SAMANTA G | 22 | 16 | 25 | X | 35 | 30 | 128 |
| 6 | Martine | Tardivel-Gallay | ARPEGE IV | X | 35 | 24 | 25 | 20 | 22 | 126 |
| 7 | Céline | van Till | AMANTA | 30 | X | 35 | 30 | 25 | 120 | |
| 8 | Daria | Samarina | VICTOIRE D'AUBIN CH | X | 21 | 30 | 17 | 24 | 21 | 113 |
| 9 | Anouk | Loutan | LORD LANCIANO | X | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 108 |
| 10 | Christian | Leuenberger | L'ESPOIR | 17 | X | 16 | 18 | 19 | 19 | 89 |
| 11 | Miguel | Melo do Vale | Xapim | 20 | 23 | 35 | X | 78 | ||
| 12 | Yaël | Fornet | OJEH | X | 19 | 16 | 16 | 51 | ||
| 13 | Fabienne | Santonocito | GRANOLIT CH | 18 | X | 17 | 15 | 50 | ||
| 14 | Clara | Hoffmann | DEHLIA DU ROSET CH | 14 | X | 13 | 23 | 50 | ||
| 15 | Summer | Huyette | FEIN FLEUR | X | 12 | 14 | 19 | 45 | ||
| 16 | Katia | Piemontesi | CHAM II | 13 | 18 | X | 14 | 45 | ||
| 17 | Jenna | Rohrbasser | BRISAC CH | X | 18 | 22 | 40 | |||
| 18 | Léa | Schnegg | MALONA DE LA FENETTE | 19 | 17 | X | 36 | |||
| 19 | Alexia | Stullein | LAMBORGHINI AS | 35 | X | 35 | ||||
| 20 | Isabel | Papadimitriou | REMMINGTON STEEL | X | 25 | 25 | ||||
| 21 | Elisabeth | Rocco di Torrepadula | AJSHA II H CH | 24 | X | 24 | ||||
| 22 | Audrey | Bruhlmann | CHIKYRO CH | X | 22 | 22 | ||||
| 23 | Gabrielle | Bouvier | ENGHOJGARDS ROMAX | X | 20 | 20 | ||||
| 24 | Léa | Schnegg | HOPI | 16 | 16 | |||||
| 25 | Dominika | Papadimitriou | PIN UP II | X | 14 | 14 | ||||
| 26 | Emilie | Raverdino Kheddache | GUTE MAID | 9 | 9 | |||||
| 27 | Marie | Mégevand | BILL VD CUMUL | 8 | 8 | |||||
| 28 | Olivia | Leckie | PELINE SAUVAGE | 7 | 7 |
