CHAMPIONNAT JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS
Finales 2011
| Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F1 | F2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girard Carole | FIRST LADY V CH | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280 | |
| 2 | Alexia Borgeat | FABULOSO | 23 | 30 | 40 | 24 | 35 | 30 | 30 | 23 | 235 |
| 3 | Hermance Schaerlig | RAMIRES D.L. RESELLE CH | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 | 215 | |
| 4 | Alexia Marciano Dias | JALAPENO HARRY'S | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 185 |
| 5 | Charlotte Frei | GERMINAL D'AUTHOU | 24 | 24 | 30 | 22 | 35 | 24 | 25 | 184 | |
| 6 | Sarah Cottier-Angeli | BLACKWATER FIELD | 18 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 166 |
| 7 | Olivia Leckie | LEZEAUX | 30 | 23 | 40 | 21 | 22 | 22 | 158 | ||
| 8 | Roxane Fenal | KITONE SAINT AMOUR | 25 | 25 | 24 | 35 | 30 | 74 |
CHAMPIONNAT NON-LICENCIES
Finales 2011
| Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | F1 | F2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine Bagnoud | BELLADONE | 35 | 25 | 40 | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 22 | 297 |
| 2 | Mélanie Théodoloz | KHALIFE DE LA COUDRE CH | 23 | 35 | 24 | 30 | 23 | 23 | 23 | 24 | 35 | 240 |
| 3 | Fabienne Santonocito | AQUARELLE DES PINS CH | 20 | 21 | 30 | 40 | 24 | 25 | 19 | 25 | 24 | 228 |
| 4 | Claire Rizzoli-Bartolo | CIGALE DU ROSET CH | 22 | 35 | 23 | 35 | 30 | 22 | 30 | 30 | 227 | |
| 5 | Jenna Rohrbasser | BRISAC CH | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 190 | |
| 6 | Karyn Thetaz | ROMANZE TS | 40 | 25 | 40 | 30 | 20 | 25 | 180 | |||
| 7 | Catherine Isabella | FENEC DE VENTABREN | 19 | 22 | 20 | 20 | 22 | 17 | 22 | 21 | 163 | |
| 8 | Béatrice Vischer | LORD LANCIANO | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 195 | ||||
| 9 | Cynthia Barthe | LOLLYPOP D | 20 | 24 | 22 | 20 | 18 | 21 | 20 | 145 | ||
| 10 | Sabine Sigrist | OLYMPIC STAR | 15 | 14 | 19 | 18 | 21 | 15 | 19 | 19 | 140 |
CHAMPIONNAT LICENCIES
Finales 2011
| Rang | Prénom Nom | Cheval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | F1 | F2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle Bosonnet | BERLIOZ DE MESILLE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 350 |
| 2 | Carine Rochat Grostabussiat | LINDHOOPER | 21 | 35 | 25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 281 |
| 3 | Isabelle Harsch | QUITANDEIRA | 22 | 23 | 35 | 30 | 35 | - | 23 | 40 | 208 | |
| 4 | Delphine Hottelier | GAVOTTE IV CH | 24 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 25 | 30 | 24 | 207 |
| 5 | Sandrine Perrothon | GRIOT DE LA BATIE CH | 10 | 12 | 21 | 22 | 22 | 24 | 17 | 25 | 24 | 177 |
| 6 | Yaël Fornet | OJEH | 14 | 13 | 22 | 24 | 23 | 16 | 19 | 24 | 21 | 176 |
| 7 | Laura Preziuso | MATRIX C CH | 16 | 20 | - | 20 | 25 | 21 | 23 | 21 | 25 | 171 |
| 8 | Martine Tardivel-Gallay | ARPEGE IV | 13 | 11 | 16 | 18 | 14 | 25 | 22 | 20 | 22 | 161 |
| 9 | Summer Huyette | FEIN FLEUR | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 19 | 147 |
| 10 | Christian Leuenberger | L'ESPOIR | 11 | 15 | 14 | 17 | - | 15 | 24 | 22 | 20 | 138 |
