 
Le Comité de la Fédération Suisse des Sports Équestres (FSSE) s´est réuni le 29 août dernier à Berne. L´occasion de donner des informations détaillées sur prochains Jeux Equestres Mondiaux (JEM) qui auront lieu du 12 au 22 septembre à Jerez de la Frontera, en Espagne.
53 nations au total prendront part aux JEM. Seuls 9 de ces pays seront représentés par une équipe ou des cavaliers individuels dans les sept disciplines, à savoir l´Autriche, la France, l´Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l´Italie, la Hollande, les USA et la Suisse.

Markus Fuchs, le pilier de notre équipe de saut pour les JEM 2002 (photo: CSI Neuendorf).
Notre pays sera présent dans l´ensemble des compétitions et sera représenté par une équipe dans toutes les disciplines. Cela représente 40 participantes et participants suisses (14 voltigeurs et voltigeuses, 3 meneurs et 23 cavalières et cavaliers). 44 chevaux, parmi lesquels la plus grande partie concerne l´attelage (15 chevaux), entreprendront le voyage en direction de l´Espagne. La délégation officielle de la Suisse comprend 126 personnes si l´on tient compte des participantes et des participants, du chef de mission, des chefs d´équipe, des vétérinaires et des palefreniers. Ainsi, les JEM de Jerez constitueront, pour la Fédération, la plus grande expédition à l´étranger de tous les temps.
Engagements définitifs pour les Jeux Equestres Mondiaux 2002
Les engagments définitifs pour les JEM de Jerez ont été soumis au comité d´organisation dans les délais le 1er septembre 2002. Les participant (e)s suivant(e)s partiront donc à Jerez:
| Dressur / Dressage: | ||
| Françoise Cantamessa | D-Dettighofen | avec ALBFUEHREN´S LAUDATIO | 
| Silvia Iklé | Stadel ZH | avec ROMARIO | 
| Christian Pläge | Rüti bei Büren BE | avec REGENT | 
| Daniel Ramseier | Hirzel ZH | avec RALI BABA | 
| Birgit Wientzek Pläge | Rüti bei Büren BE | avec SAPPALOT | 
| Springen / Saut: | ||
| Paul Freimüller | Humlikon ZH | avec HIMMERDOR | 
| Markus Fuchs | St. Josefen SG | avec TINKA´S BOY | 
| Beat Mändli | Riaz FR | avec GRYFINO ou L.B. POZITANO | 
| Lesley McNaught | Avenches VD | avec PERSHING | 
| Willi Melliger avec L.B. SCUTT restera réserve de piquet jusqu´au jour du départ. | ||
| Concours Complet: | ||
| Rudolf Isler | Meilen ZH | avec EMMA JANE II | 
| Michèle Schwarzenbach | Oleyres VD | avec THE BACK BREAKER | 
| Heinz Wehrli | Bantry, Irland | avec FOX LIGHT | 
| Barbara Welten | Neftenbach ZH | avec COURT COMPOSER | 
| Fahren / Attelage: | ||
| Stefan Kläy | Zäziwil BE | |
| Werner Ulrich | Bäriswil BE | |
| Daniel Würgler | Ettingen BL | |
| Endurance: | ||
| Walter Baumgartner | Oberburg BE | avec VILAIN II | 
| Hansjörg Bendiner | Wollerau SZ | avec KAMAYA | 
| Corinne Giese | Adligenswil LU | avec CELIA DE LA ROCCO | 
| Béatrice Holenstein | F-Ligsdorf | avec SIF | 
| Christine Wagner | D-Kandern | avec PUSCHKIN | 
| Voltige en groupe: | ||
| Groupe de voltige du RC St. Gallen 1 | avec LE GRAND | |
| Seline Andermatt, Sharon Appert, Martina Bischof, Alinda Hanimann, Patrick Looser, Seline Looser, Raphaela Nagel, Selina Nef, Daniela Rimensberger, Simone Scherrer | ||
| Voltige individuelle | ||
| Thérèse Amacher | Voltigegruppe Lütisburg | avec FIGARO IV CH | 
| Bettina Egli | RC St. Gallen | avec SANTOS XXVI CH | 
| Patrick Looser | RC St. Gallen | avec SANTOS XXVI CH | 
| Sabrina Mettler | Voltigegruppe Wil | avec QUIRELLO VON SAX CH | 
| Dimitri Suhner | RC St. Gallen | avec SANTOS XXVI CH | 
| Reining: | ||
| Judith Baumeister | Wangen ZH | avec TOP BOGGIE SAIL | 
| Rosmarie Enz | Gross SZ | avec PEPPY B DUN IT | 
| Manuela Graf | Altbüron LU | avec SAILWINS PRIDE | 
| Carmen Schultheiss | Hilfikon AG | avec SOPHIES SURPRISE | 
| Selina Schultheiss | Hilfikon AG | avec COUNTRY BOY WHIZ | 
Communiqué de presse de la FSSE
